1级满档水龙5只一队660R
1级蓝王队,3-5D,01110 , 01013 , 11010 , 11012 , 11110 850R
整队血量3200+ 攻击720+ 敏253
蓝王纯血110级模拟数据明细如下:
01110的 3239血 722功 253敏
01013的 3240血 721功 253敏
11010的 3216血 722功 254敏
11012的 3206血 720功 253敏
11110的 3202血 720功 253敏
, _2 R/ I. o& r* l0 S$ o$ m' `
110功改丧队,4-7D,12002,22000,20302,21103,00221(最后一只混了3点敏)树海 340R
6 T3 O; d4 q' X110水龙蜥00100纯血5只五胞胎一队 树海技能 430R
110水龙蜥00004纯血5只五胞胎一队 树海技能 330R
110水龙蜥00002纯血5只五胞胎一队 树海技能 380R
# L7 T& w+ g$ A) F2 G" V8 ]3 D' {* \( ~
110火龙蜥02001纯血5只五胞胎一队 树海技能 370R
- g- N" l" c/ ^108级 改造血魔 纯攻 00201/10200/10012/11002/20010 450R
* H2 b& l- Z/ D4 Q7 X9 p$ U
110不血防敏+血敏火龙蜥队树海400R
01002混血敏 3063 1353 614 680 279
01002混血敏 3058 1357 614 680 280
02000混血敏 3060 1441 603 679 280
01003混血敏 3057 1303 613 677 279
02002混血敏 3048 1351 600 676 279
* n% Q8 _* y! k6 l; B# ?4 q
55-59级 纯血 暴食鬼队 420R 110级2-5D暴食鬼一队 纯血 800R
57级01200 3D 1724 906 350 200 147 110暴食鬼02003 5D 3247 1593 624 383 259
56级01020 3D 1696 890 343 211 136 110暴食鬼02002 4D 3244 1595 624 383 259
56级01111 4D 1692 862 343 204 141 110暴食鬼02002 4D 3246 1594 624 383 259
59级02400 6D 1758 923 352 190 151 110暴食鬼00110 2D 3246 1685 650 371 251
55级10402 7D 1632 821 343 179 142 110暴食鬼10002 3D 3229 1604 651 385 260
2 O$ `. Q" ^# q+ i4 v, I; e* J" E3 [3 X" a% F* j" \( ?7 z
110血变异果冻史莱姆队树海390R 110血敏 变异果冻史莱姆队 树海 290
01222 7D 3227 1284 594 373 245 00023 5D 3175 1282 610 406 280
02221 7D 3223 1319 581 373 244 00412 7D 3152 1296 606 351 280
12020 5D 3213 1379 585 402 246 03022 7D 3144 1298 572 402 280
03121 7D 3228 1316 568 387 245 12022 7D 3110 1308 584 401 281
04123 10D 3206 1217 556 384 242 01313 8D 3149 1259 594 361 280
; h5 g- W8 y- O+ D' P, I
110血 五色山梦队 树海 650R 92—93级 五色山梦队 树海 380R
00101 2D 3243 1379 545 560 233 92级 00002 模拟满级3250血 233敏
00002 2D 3249 1345 544 577 235 92级 00201 模拟满级3224血 233敏
00100 1D 3245 1424 546 563 234 92级 10001 模拟满级3218血 233敏
01100 2D 3235 1418 531 561 232 92级 00102 模拟满级3235血 232敏
03000 3D 3230 1408 507 574 231 93级 00101 模拟满级3250血 232敏
6 T8 \- X6 e; M2 x
110级+血白UD队地狱将军树海430R 110级 +血白UD队 树海 340R
10423 10D 3167 1538 605 322 244 24103 10D 3161 1537 559 361 262
02322 9D 3208 1574 583 337 244 14401 10D 3168 1611 558 323 261
00423 9D 3208 1541 606 324 244 23401 10D 3138 1616 569 323 262
21324 12D 3129 1483 593 335 243 14234 14D 3139 1457 553 342 231
22320 9D 3140 1667 583 336 245 24230 11D 3118 1649 556 345 233
" B! [- b- g6 N! E0 }6 g3 h
QQ170371449