暗殿魔戒圣戒/9紫9C靴
本帖最后由 卩s灬紫瞳o 于 2022-7-27 14:05 编辑110级 改丧 纯攻 12300 四技 120R雪儿
110级 改丧 纯攻 03102 满树海 120R 雪儿
2只改丧打包200带走
110级 改僵 血敏混 24201/3115.280敏 满树海 75R骑
110级 改僵 血敏混 14300/3201.259敏 满树海 75R 骑
2只改僵打包130带走
110级队长改造红帽GBL 20002 纯攻 180R
110级队长改造红帽GBL 30001 纯攻 180R
110级队长改造红帽GBL 30200 纯攻 170R
全满树海 打包480R 剑
110级 白夜 43110 混血魔 282精 满树海3单带散步 50R 怡
110级 改风精 12341 纯魔 满树海2单2强带散步 50R雪雪
50级 改炎龙 纯攻 30200 满级2472 947攻 3技200R 棉
9紫9C靴134防40抗满耐 28R
暗殿戒指
圣戒
61 22 22 27 21 233 171 50
防御精神恢复反击闪躲生命魔力魔攻
60 17 21 24 18 229 158 29 jjjjj
57 21 19 23 19 224 162 31 jjjjj
61 17 19 22 21 233 156 36 25R
60 19 19 21 19 228 160 50 jjjjj
58 18 17 23 18 230 166 30 11R
58 20 17 26 19 214 164 36 12R
59 19 21 26 21 225 159 28 30R
59 18 17 22 18 225 163 38 jjjjj
60 20 21 27 20 227 159 28 45R
60 21 20 23 18 229 155 28 27R
60 21 20 27 19 212 169 48 30R
57 21 19 21 20 213 164 45 25R
59 18 19 25 18 227 168 44 jjjjj
60 21 19 27 18 224 155 38 15R
57 19 19 23 19 215 162 48 20R
57 19 21 24 19 227 156 42 20R
60 19 22 27 20 218 171 46 50R
CK7
魔戒
57 17 21 20 15 182 64
攻击敏捷必杀命中闪躲生命抗魔
49 15 21 18 14 181 49 50R
57 17 19 19 15 175 55 110R
57 15 19 18 14 174 52 80R
45 16 21 18 12 154 56 50R
44 16 20 20 11 150 47 50R
50 16 17 19 12 167 50 30R
44 17 18 18 12 160 61 20R
45 17 19 20 11 160 57 25R
47 15 21 18 12 159 53 35R
56 17 17 18 12 177 48 45R
44 17 17 18 14 150 60 20R
53 17 20 20 12 164 60 230R
46 17 17 18 13 158 54 20R
CK7
46 16 19 19 13 150 64 25R
53 16 18 20 14 152 64 85R
44 16 17 20 12 171 53 45R
46 15 19 19 14 166 48 30R
56 15 19 20 12 157 63 160R
zhanfu
打包优惠
Q437468396
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ddddddddddddddd ddddddddddddddddddd ddddddddddddddddd ddddddddddddddddd ddddddddddddd ddddddddddddddddd dddddddddddddd ddddddddddddddd dddddddddddddddd dddddddddddddd ddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddd DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ddddddddddddd
页:
[1]